Einsatz am: | 05.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 13:25 Uhr |
Ende: | 16:35 Uhr |
Alarmstichwort: | H: H: Öl Land |
Einsatzort: | Gransee, Am Gewerbepark 10 |
Zusatz: | F + S Milchprodukte |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stand ein LKW auf dem Betriebsgelände an dem Dieselkraftstoff auslief. Erste Maßnahmen seitens des Betriebes wurde zur Verhinderung derAusbreitung des Kraftstoffs getroffen. Der LKW hatte sich den Tank aufgerissen. Es wurde ein Faltbehälter aufgestellt, Ölbindemittel wurde ausgebracht um den Kraftstoff aufzunehmen. Der GW- G aus Zehdenick wurde über die Reginalleitstelle NordOst nachgefordert. Der Dieselkraftstoff wurde nach Eintreffen des GW- G umgepumpt. Alle Regeneinläufe wurden überprüft. |
Löschgruppen: | Gransee: LF 16/12 = 5; Zehdenick: GW- G2 = 3; Meseberg LF 16/TS = 3 |
weitere Kräfte: | Polizei, Ordnungsamt, örtl. Wasserversorger, örtl. Abwasserunternehmen, untere Umweltbehörde, untere Wasserbehörde |
Einsatz am: | 06.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 08:48 Uhr |
Ende: | 09:45 Uhr |
Alarmstichwort: | H: VU 1 |
Einsatzort: | Schönermark, Dorfstraße |
Zusatz: | Höhe Kirche |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war die Polizei schon vor Ort. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Auslaufende Betriebstoffe wurden gebunden und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. |
Löschgruppen: | Gransee: ELW 1, LF 16/12 = 6 |
weitere Kräfte: | Polizei, Ordnungsamt |
Einsatz am: | 08.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 16:42 Uhr |
Ende: | 17:30 Uhr |
Alarmstichwort: | B: Feld |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Dannenwalde - Blumenow |
Zusatz: | Radweg |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hing ein Baum in einer Starkstromleitung, darunter befindliches Ödland brannte. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Eine Leitung war gerissen und lag auf dem Boden. Die Firma EonEdis wurde verständigt. Nach dem Eintreffen der Firma wurde die leitung abgeschaltet und der Ödlandbrand konnte gelöscht werden. |
Löschgruppen: | Gransee: ELW 1, TLF 20/50, LF 16/12 = 12; Dannenwalde TLF 16, LF 16/TS = 9; Seilershof TSF- W = 7; Altlüdersdorf TSF- W = 6; Großwoltersdorf TLF 16 = 5 |
weitere Kräfte: | Polizei, örtl. Stromversorger |
Einsatz am: | 08.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 17:20 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Ortsverbindungstraße Güldenhof - Dollgow |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle ein Baum auf der Straße. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Mittels einer Motorkettensäge wurde der Baum zerlegt und am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Menz LF 8/6 = 9 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 08.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 17:53 Uhr |
Ende: | 18:42 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Rönnebeck, Rönnebecker Straße 53 |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle, war ein Wellblechdach (ca. 50m²) durch den starken Wind auf ein Nachbargrundstück geschleudert. Das Dach wurde durch die Feuerwehr mittels 4 Feuerwehrleinen gesichert. |
Löschgruppen: | Rönnebeck: TSF = 6; Gransee: ELW 1, DLK 23/12 = 4 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 08.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 18:29 Uhr |
Ende: | 18:45 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Gransee - Rönnebeck |
Zusatz: | Baum über Straße |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lag ein sehr kleiner Baum auf der Fahrbahn. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Mittels Bügelsäge wurde der Baum zerlegt und am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Gransee: ELW 1, LF 16/12, DLK 23 /12 = 13 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 08.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 18:45 Uhr |
Ende: | 21:00 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Altlüdersdorf, Sportplatz |
Zusatz: | Baum auf Spielfeld |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war eine große Pappel auf der hälfte abgebrochen und lag auf dem Spielfeld und einem Imbißstand. Der Baum wurde zerlegt und am rand des Spilefeldes abgelegt. |
Löschgruppen: | Altlüdersdorf TSF- W = 6; Dannenwalde TLF 16 = 6 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 08.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 19:32 Uhr |
Ende: | 20:00 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Sonnenberg - Rönnebeck |
Zusatz: | Baum auf Straße |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lag ein kleiner Baum auf der Straße. Dieser wurde beiseite geräumt. |
Löschgruppen: | Sonnenberg TLF 16 = 6 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 09.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 11:04 Uhr |
Ende: | 11:15 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Seilershof, Seestraße |
Zusatz: | am Friedhof Baum hängt lose |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hing ein Baum Baum auf die Straße. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Der Baum nicht gefällt werden konnte durch die Feuerwehr, musste der Baum mittels eines Hubsteigers abgetragen werden. |
Lölschgruppen: | Seilershof TSF- W = 6 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 09.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 11:39 Uhr |
Ende: | 12:41 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Meseberg - Baumgarten |
Zusatz: | Ast hängt über Straße |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hing ein Ast in den Fahrbahnbereich. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Mittels einer Motorkettensäge wurde der Ast abgesägt und am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Meseberg LF 16/TS = 3 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 12.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 14:54 Uhr |
Ende: | 15:30 Uhr |
Alarmstichwort: | H: klein |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Sonneberg - Rönnebeck |
Zusatz: | Baum auf Straße |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lag ein Baum auf der Straße. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Mittels einer Motorkettensäge wurde der Baum zerlegt und am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Sonnenberg TLF 16 = 6; Schulzendorf TSF- W = 1 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 14.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 17:51 Uhr |
Ende: | 18:41 Uhr |
Alarmstichwort: | H: VU 2 |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Seilershof - Neulögow |
Zusatz: | RTH Landeplatz einrichten |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde ein Landeplatz hergerichtet und abgesichert. |
Löschgruppen: | Seilershof TSF- W = 2 |
weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst |
Einsatz am: | 19.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 11:27 Uhr |
Ende: | 12:15 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Person in Not |
Einsatzort: | Gransee, Berliner Straße 27 |
Zusatz: | Tragehilfe |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war der Rettungsdienst bereits vor Ort. Ein Patient der sich in der 3. obergeschoß befand musste nach unten in den Rettungswagen gebracht werden. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungsmaßnahmen. |
Löschgruppen: | Gransee LF 16/12 = 7 |
weitere Kräfte: | Rettungsdienst |
Einsatz am: | 22.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 16:32 Uhr |
Ende: | 16:57 Uhr |
Alarmstichwort: | B: klein |
Einsatzort: | Gransee, Holländer Weg |
Zusatz: | Rauchentwicklung auf Acker |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich um ein kleines Feuer handelte wo jemand Baumreste verbrannte. Der Eigentümer war vor Ort und Löschmittel standen bereit. Kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr. |
Löschgruppen: | Gransee TLF 20/50 = 3 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 25.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 16:33 Uhr |
Ende: | 22:15 Uhr |
Alarmstichwort: | B: Wald 1 |
Einsatzort: | Ortsverbindungstraße Gransee - Meseberg |
Zusatz: | im Wald |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle brannte eine größere Fläche im Wald. Aufgrund der raschen Ausbreitung des Feuers, wurden mehrere Tanklöschfahrzeuge nachgefordert. Nach Eintreffen der Tanklöschfahrzeuge konnte ein gezielter Angriff gefahren werden. Zwei weitere Löschfahrzeuge wurden eingesetzt die Löschwasserversorgung herzurichten. Die Tanklöschfahrzeuge wurden im Pendelverkehr eingesetzt. Insgesamt waren 7 C- Rohre eingesetzt. |
Löschgruppen: | Gransee ELW 1, LF 16/12, TLF 20/50, MTW = 16; Meseberg LF 16/TS = 9; Kraatz LF 8 = 8; Sonnenberg TLF 16 = 5; Großwoltersdorf TLF 16 = 6; Dannenwalde TLF 16, LF 16/TS = 6 |
weitere Kräfte: | Polizei, Forstbehörde |
Einsatz am: | 25.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 20:45 Uhr |
Ende: | 21:30 Uhr |
Alarmstichwort: | B: klein |
Einsatzort: | B96 Ortsverbindung Gransee - Altlüdersdorf |
Zusatz: | Brand eines Baumes |
Einsatzgeschehen: | Auf der Rückfahr vom letzten Einsatz kam ein neuer Einsatzauftrag. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war die Polizei schon vor Ort. Es brannte ein hohler trockener Baum. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Der Brand wurde mittels Schnellangriffeinrichtung abgelöscht. |
Löschgruppen: | Großwoltersdorf TLF 16 = 6 |
weitere Kräfte: | Polizei |
Einsatz am: | 28.04.2011 |
|---|---|
Beginn: | 17:44 Uhr |
Ende: | 22:19 Uhr |
Alarmstichwort: | B: Gebäude 2 |
Einsatzort: | Gransee, Gewerbepark 10 |
Zusatz: | Milchfabrik |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle befanden sich viele Mitarbeiter des Betriebes auf dem Hof. Im Gebäude der Milchpulverproduktionsanlage ist es vermutlich durch eine Staubexplosion in einem Filterturm zu einem Brand gekommen. Aus einer Berstöffnung in der 6. Etage drang starker Rauch aus. Nach Aussagen von den Mitarbeitern soll sich keine weitere Person im Turm befinden. Da die Aussagen nicht verbindlich waren wurde ein Trupp (3Fm) zur Erkundung und Menschenrettung eingesetzt. Der Turm besteht aus 8 Etagen und in der 4. Etage war die sogenannte Rauchgrenze. Das Treppenhaus war Rauch frei. Nach einer Lageerkundung war festzustellen, das kein weiterer Mitarbeiter gefunden und vermisst wurde. Der vorgegangene Trupp meldete das ab der 5. Etage eine sehr hohe Wärmestrahlung festzustellen war. Weiterhin berichtete der Trupp das keine Brandherde ausserhalb der Filteranlage festgestellt wurden. Durch die Firmenleitung wurden die mittels Wassersprühvorrichtungen gekühlt. Der Filterturm mit der Filteranlage ist durch die Verpuffung und der Brandfolge vollständig ausgebrand. Zur vollständigen Abklärung der Wärmestrahlung wurde eine Wärmebildkamera angefordert. Bis zur fast vollständigen abkühlung der Filteranlage blieb die Feuerwehr vor Ort. |
Löschgruppen: | Gransee ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 20/50, MTW = 14; Kraatz LF 8 = 4; Meseberg LF 16/TS = 8; Dannenwalde TLF 16; LF 16/TS = 10; Alatlüdersdorf TSF- W = 4; Seilershof TSF- W = 2; Menz TLF 16, LF 8/6 = 11 |
weitere Kräfte: | Feuerwehr Zehdenick TLF 20/50 = 3; FTZ GW- A = 1, RettungsdienstPolizei, Bundespolizei, Kriminalpolizei, Ordnungsbehörde, Kreisbrandmeister, Notfallmanager DB |

