Einsatz am: | 03.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 10:25 Uhr |
Ende: | 12:00 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Öl Land |
Einsatzort: | B96 Verbindungsstraße Dannenwalde - Gramzow |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle, Absprache mit Einsatzleiter Fürstenberg. Die Ölspur ging von Fürstenberg in Richtung Gransee. Die Einsatzstelle wurde gesichert bis der Straßenbaulastträger die Einsatzstelle übernahm. |
Löschgruppen: | Dannenwalde: LF 16/TS = 7; Altlüdersdorf: TSF- W = 3 |
weitere Kräfte: | Feuerwehr Fürstenberg/ Havel, Polizei |
Einsatz am: | 10.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 11:50 Uhr |
Ende: | 12:08 Uhr |
Alarmstichwort: | B: BMA (Fehleinsatz) |
Einsatzort: | Gransee, Am Grünen Weg 12 |
Zusatz: | AH Haus Kokon |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hatte sich die Meldung bestätigt, die BMA hatte ausgelöst. Die hatte ausgelöst durch den Dampf einer Waschmaschine. Keine weiteren Tätigkeiten durch die Feuerwehr. |
Löschgruppen: | Gransee: ELW 1, LF 16/12 = 7; Kraatz: LF 8 = 4 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 11.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 20:56 Uhr |
Ende: | 21:30 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | B96 Dannenwalde - Fürstenberg/ Havel |
Zusatz: | ca. 500 Meter hinter Dannenwalde |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lag ein Baum über der Leitplanke. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Mittels Motorkettensäge wurde der Baum zerlegt und am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Dannenwalde TLF 16 = 4 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 17.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 17:53 Uhr |
Ende: | 20:00 Uhr |
Alarmstichwort: | B: Gebäude 1 |
Einsatzort: | Löwenberger Land, Klevesche Häuser 23 |
Zusatz: | verdacht Stallbrand |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle waren noch keine Einsatzkräfte aus dem Löwenberger Land vor Ort. Es erfolgte eine Lageerkundung, es brannte neben einer Scheune. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurden diese eingeteilt. Die Kräfte der Löschgruppe Gransee stellten einen Sicherungstrupp und leuchteten die Einsatzstelle über DLK aus. |
Löschgruppen: | Gransee: DLK 23/12 = 3 |
weitere Kräfte: | Feuerwehren Löwenberger Land |
Einsatz am: | 19.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 18:13 Uhr |
Ende: | 19:15 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Person in Not |
Einsatzort: | Neuglobsow, Lolalaulandauring 3 |
Zusatz: | Türöffnung, bewußtlose ältere Person |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstellen war der Rettungsdienst bereits vor Ort. Durch ein Fenster konnte man eine leblose Person erkennen. Eine Tür zum Gebäude wurde mittels Brechwerkzeug geöffnet. Der Notarzt konnte leider nur noch den Tod feststellen. |
Löschgruppen: | Neuglobsow: TSF- W = 5; Menz: LF 8/6 = 9; Gransee: ELW 1, DLK 23/12 = 5 |
weitere Kräfte: | Rettungsdienst, Notarzt |
Einsatzam: | 22.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 02:42 Uhr |
Ende: | 05:25 Uhr |
Alarmstichwort: | B: Gebäude 2 |
Einsatzort: | Gransee, Am Gewerbepark 8 |
Zusatz: | Landhandelsgesellschaft, Rauchentwicklung aus Heizungskeller |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen am Einsatzort war bei einer Lageerkundung festgestellt worden, dass eine starke Rauchentwicklung aus einem Heizungsraum kam. Ein Betretten des Raumes war nicht möglich, da der Raum mit Wasser gefüllt war und einige Kabel von der Decke hingen. Da nicht feststand ob der Stromabgeschaltet war wurde der Stromversorger verständigt. Nach Eintreffen des Stromversorgers wurde der Strom abgeschaltet. Nun war das betretten des Raumes möglich, es wurde festgestellt, dass Holz in einer Gitterbox neben dem Ofen brannte und dabei die Wasserleitungen zerstörte. Das Holz wurde mittels einem C- Rohr abgelöscht. |
Löschgruppen: | Gransee: ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 20/50 = 14; Meseberg: LF 16/TS = 4, Kraatz: LF 8 = 2; Dannenwalde: LF 16/TS = 7; Altlüdersdorf: TSF- W = 2; Seilershof: TSF- W = 2 |
weitere Kräfte: | Rettungsdienst |
Einsatz am. | 24.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 16:57 Uhr |
Ende: | 17:50 Uhr |
Alarmstichwort: | B: Feld |
Einsatzort: | Gransee, Ziegelscheune |
Zusatz: | Ortseingang Brand Böschung rechts |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war das Feuer bereits von Anwohnern gelöscht worden. Mittel einem C- Rohr wurde die Fläche von ca. 15 m² nochmals abgelöscht. |
Löschgruppen: | Gransee: ELW 1, TLF 20/50, LF 16/12 = 11; Kraatz: LF 8 = 5; Dannenwalde TLF 16 = 4; Sonnenberg TLF 16 = 7, Meseberg LF 16/TS = 6 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am. | 25.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 13:50 Uhr |
Ende: | 15:06 Uhr |
Alarmstichwort: | B: klein |
Einsatzort: | Schönermark, Bahnhofstraße |
Zusatz: | hinter Bahndamm Wiese ca. 20 m² |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle breitete sich das Feuer schnell aus, daraufhin wurde von der Löschgruppe Gransee das LF 16/12 Nachgefordert. Das Feuer wurde dann mittels 2 C- Rohren bekämpft. Die Fläche belief sich auf ca. 500 m². |
Löschgruppen: | Gransee: TLF 20/50, LF 16/12 = 11 |
weitere Kräfte: | Polizei |
Einsatz am: | 26.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 20:08 Uhr |
Ende: | 20:50 Uhr |
Alarmstichwort: | H: klein |
Einsatzort: | Rauschendorf, Hauptstraße |
Zusatz: | Ölspur ca. 10 Meter |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde eine ca. 12 Meter lange Ölspur vorgefunden. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Die Ölspur wurde abgestreut und aufgenommen. |
Löschgruppen: | Sonnenberg TLF 16 = 7; Schulzendorf TSF- W = 4 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 28.02.2011 |
|---|---|
Beginn: | 15:51 Uhr |
Ende: | 16:15 Uhr |
Alarmstichwort: | H: klein |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Altlüdersdorf - Wentow |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen wurde eine Ölspur festgestellt. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Ölspur wurde mit mittels Ölbindemittel gebunden und aufgenommen. |
Löschgruppen: | Dannenwalde: LF 16/TS = 5; Altlüdersdorf: TSF- W = 4 |
weitere Kräfte: | keine |



















