Einsatz am: | 02.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 16:22 Uhr |
Ende: | 17:40 Uhr |
Alarmstichwort: | B: Feld |
Einsatzort: | Bahnstrecke zwischen Dannenwalde und Fürstenberg/ Havel |
Zusatz: | Höhe Gramzow Bahnböschungsbrand |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war die Feuerwehr aus Fürstenberg/ Havel schon vor Ort. Die Kräfte und Mittel reichten aus und die Feuerwehr aus Dannenwalde konnte wieder abrücken. |
Löschgruppe: | Dannenwalde TLF 16 = 6 |
weitere Kräfte: | Feuerwehr Fürstenberg/ Havel |
Einsatz am: | 05.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 16:31 Uhr |
Ende: | 17:00 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm (Fehleinsatz) |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Schönermark - Sonnenberg |
Zusatz: | Äste auf Straße |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde nichts vorgefunden. Es wurde weiter abgesucht, ebenfalss ohne Feststellung. |
Löschgruppen: | Gransee LF 16/12 = 9 |
weitere Kräfte: | Polizei |
Einsatz am: | 06.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 17:25 Uhr |
Ende: | 17:57 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm (Fehleinsatz) |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Gransee - Schönermark |
Zusatz: | Ast auf Straße |
Einsatzgeschehen: | Die Strecke wurde abgeprüft keine Feststellung. |
Löschgruppen: | Gransee TLF 20/50 = 3 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 06.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 17:27 Uhr |
Ende: | 18:00 Uhr |
Alarmstichwort: | H: klein |
Einsatzort: | B96 Gransee - Löwenberg |
Zusatz: | mehrere größere Äste auf Straße |
Einsatzgeschehen: | Beim Abfahren der B96 Richtung Löwenberg wurden mehrere größere Äste von der Straße geräumt. |
Löschgruppen: | Gransee ELW 1, LF 16/12 = 10 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 06.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 17:43 Uhr |
Ende: | 19:07 Uhr |
Alarmstichwort: | H: klein |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Neulögow - Rauschendorf |
Zusatz: | Äste und Baum über Straße |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lag ein Baum quer auf der Straße und mehrere Äste auf der Straße. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Mittels Motorkettensägen wurde der Baum zerlegt und am Straßenrand abgelegt. Die Äste wurden ebenfalls am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Seilershof TSF- W = 5, Dannenwalde LF 16/TS = 6, Gransee LF 16/12 = 9 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 06.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 21:21 Uhr |
Ende: | 21:39 Uhr |
Alarmstichwort: | H: klein |
Einsatzort: | B96 Gransee - Löwenberg |
Zusatz: | großer Ast höhe Bushaltestelle Margaretenhof |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hing ein Ast in einer Oberleitung der Telekom. Die Einsatzstelle wurde gesichert. Der Ast wurde von der Oberleitung genommen und am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Gransee ELW 1; LF 16/12 = 10 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 06.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 21:38 Uhr |
Ende: | 22:04 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Schönermark - Keller |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lagen mehrere Äste auf der Straße. Diese wurden von der Straße entfernt und am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Gransee LF 16/12 = 9 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 07.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 21:05 Uhr |
Ende: | 21:30 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Meseberg - B96 |
Zusatz: | Baum über Straße |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lag eine Baumkrone auf der Straße. Die Einsatzstelle wure gesichert. Mittels einer Motorkettensäge wurde die Baumkrone zerlegt und am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Meseberg LF 16/TS = 4 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 08.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 06:06 Uhr |
Ende: | 06:30 Uhr |
Alarmstichwort: | H. klein |
Einsatzort: | Gransee, Rudolf Breitscheid Straße |
Zusatz: | Tragehilfe RD vor Ort |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war der Rettungsdienst bereits vorOrt. Eine ansprechbare Person wurde aus dem 1. OG zum RTW gebracht, dabei unterstützte die Feuerwehr |
Löschgruppen: | Gransee LF 16/12 = 7 |
weitere Kräfte: | Rettungsdienst |
Einsatz am: | 09.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 09:42 Uhr |
Ende: | 09:57 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Person in Not (Fehleinsatz) |
Einsatzort: | Gransee, Oranienburger Straße |
Zusatz: | Türnotöffnung |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war der Rettungsdient und der Notarzt schon vor Ort. Die Wohnungstür war bereits geöffnet, keine weitere Tätigkeit für die Feuerwehr. |
Löschgruppen: | Gransee LF 16/12; DLK 23/12 = 11 |
weitere Kräfte: | Rettungsdienst, Notarzt |
Einsatz am: | 11.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 19:21 Uhr |
Ende: | 19:48 Uhr |
Alarmstichwort: | H: klein (Fehleinsatz) |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Sonnenberg - Rauschendorf |
Zusatz: | Ölspur |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war keine Ölspur zu finden, Einsatzabbruch. |
Löschgruppen: | Schulzendorf TSF- W = 3; Sonnenberg TLF 16 = 7 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 12.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 09:42 Uhr |
Ende: | 11:32 Uhr |
Alarmstichwort: | H: klein |
Einsatzort: | Zernikow, Höhe Gutshaus |
Zusatz: | Ölspur |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war eine längere Ölspur festzustellen. In den Schwerpunkten wie kurven und Buswendeschleife wurde die Ölspur abgestumpft. Zur Sicherung wurde eine Firma beauftragt. |
Löschgruppen: | Menz LF 8/6 = 8; Großwoltersdorf TLF 16 = 6 |
weitere Kräfte: | Polizei |
Einsatz am: | 18.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 17:44 Uhr |
Ende: | 18:14 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Schönermark - Keller |
Zusatz: | mehrere Baumteile auf der Straße |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lagen mehrere Äste auf der Straße, diesen wurden am Straßenrand abgelegt. |
Löschgruppen: | Gransee LF 16/12 = 9 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 22.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 19:53 Uhr |
Ende: | 21:45 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Wasser |
Einsatzort: | Gransee, Oranienburger Straße |
Zusatz: | mehrere Keller in verschiedene Häuser Wasser im Keller |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt das mehrere Keller in verschiedene Häuser unter Wasser standen. Die zuständige Wohnungsbaugenossenschaft wurde hinzu gerufen. Die Keller wurden alle, soweit es ging leer gepumpt. |
Löschgruppe: | Gransee ELW 1, LF 16/12 = 9 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 23.06.2011 |
|---|---|
Beginn: | 23:36 Uhr |
Ende: | 0.20 Uhr |
Alarmstichwort: | H: VU 1 |
Einsatzort: | B96 Richtung Löwenberg Abzweig Meseberg |
Zusatz: | PKW gegen Baum |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stand ein PKW Richtung Gransee gegen einen Baum. Die Einsatzstelle wurde gesichert und ausgeleuchtet. Es waren keine Verletzten Personen mehr vor Ort. Die Fahrzeugbatterie wurde abgeklemmt. |
Löschgruppen: | Gransee LF 16/12 = 9 |
weitere Kräfte: | Polizei |

