Einsatz am: | 01.11.2011 |
|---|---|
Beginn: | 15:41 Uhr |
Ende: | 16:19 Uhr |
Alarmstichwort: | B: BMA (Fehleinsatz) |
Einsatzort: | Gransee, Am Gewerbepark |
Zusatz: | Firma Fude+Serrahn |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgstellt, dass die BMA ausgelöst hatte. Eine Lageerkundung folgte, mit dem Ergebnis das es sich um einen Fehlalarm handelte. |
Löschgruppen: | Gransee: ELW 1, LF 16/12, TLF 20/50 = 6; Altlüdersdorf TSF- W = 5; Meseberg LF 16/TS = 3 |
weitere Kräfte: | Rettungsdienst |
Einsatz am: | 13.11.2011 |
|---|---|
Beginn: | 14:00 Uhr |
Ende: | 15:30 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Öl Land |
Einsatzort: | Menz, Friedensplatz |
Zusatz: | Parkplatz |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde eine Ölspur festgestellt. Diese war ca. 400 Meter lang. Mittels Ölbindemittel wurde diese abgestreut und aufgenommen. |
Löschgruppen: | Menz LF 8/6 = 8; Neuglobsow TSF- W = 5; Großwoltersdorf TLF 16 = 6 |
weitere Kräfte: | Polizei |
Einsatz am: | 22.11.2011 |
|---|---|
Beginn: | 08:13 Uhr |
Ende: | 09:45 Uhr |
Alarmstichwort: | H: VU 2 |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Großwoltersdorf- Menz |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass ein PKW gegen einen Baum gefahren war. Eine weibliche Person wurde dabei verletzt aber nicht eingeklemmt. Diese wurde durch die Feuerwehr betreut bis der Rettungsdienst eintraf. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden aufgenommen. |
Löschgruppen: | Menz LF 8/6, TLF 16 = 9 |
weitere Kräfte: | Rettungsdienst, Notarzt, Polizei |
Einsatz am: | 23.11.2011 |
|---|---|
Beginn: | 10:05 Uhr |
Ende: | 12:28 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Person in Wasser |
Einsatzort: | Meseberg |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war die Polizei vor Ort. Es wird vermutet das eine Person sich im Wasser befindet. Mittels RTB 2 wurde der Uferbereich abgesucht, ohne Erfolg. Keine weiteren Tätigkeiten durch die Feuerwehr. |
Löschgruppen: | Gransee ELW 1, LF 16/12 = 8; Meseberg LF 16/TS = 3; Menz LF 8/6, RTB 2 = 4; Dannenwalde TLF 16 = 4 |
weitere Kräfte: | Rettungsdienst, Notarzt, Polizei |
Einsatz am: | 24.11.2011 |
|---|---|
Beginn: | 10:15 Uhr |
Ende: | 12.35 Uhr |
Alarmstichwort: | H: klein |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Menz - Rheinsberg |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde eine ca. 400 Meter lange Ölspur festgestellt. Der Straßenbaulastträger wurde angefordert. Nach Eintreffen dieser wurde die Einsatzstelle übergeben. |
Löschgruppen: | Menz LF 8/6 = 7; Großwoltersdorf TLF 16 = 1 |
weitere Kräfte: | Polizei |
Einsatz am: | 29.11.2011 |
|---|---|
Beginn: | 16:10 Uhr |
Ende: | 16:13 Uhr |
Alarmstichwort: | B: BMA (Fehlalarm) |
Einsatzort: | Gransee, Berliner Straße |
Zusatz: | FTZ |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt das die BMA ausgelöst hatte. Es erfolgte eine Lageerkundung, mit der Feststellung das es sich um einen Fehlalrm handelte. |
Löschgruppen: | Gransee ELW 1, LF 16/12 = 6 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 29.11.2011 |
|---|---|
Beginn: | 19:56 Uhr |
Ende: | 21:22 Uhr |
Alarmstichwort: | B: BMA (Fehlalarm) |
Einsatzort: | Gransee, Koliner Straße |
Zusatz: | Bahnhof |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde die Feuerwehr bereits von der DB erwartet. Es handelte sich um einen Fehlalarm. |
Löschgruppen: | Gransee ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 20/50 = 18 |
weitere Kräfte: | keine |

