Einsatz am: | 03.09.2011 |
|---|---|
Beginn: | 23:49 Uhr |
Ende: | 00:45 Uhr |
Alarmstichwort: | H: VU 2 |
Einsatzort: | Menz, Lindenstr. |
Zusatz: | Richtung Berliner Str. |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde eine Ölspur von ca. 1 km festgestellt, aber nur in den Kurvenbereichen. Diese wurde mittels Ölbindemittel abgestreut und wieder aufgenommen. |
Löschgruppen: | Menz: LF 8/6 = 7; Großwoltersdorf; Neuglobsow TSF- W = 4 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 04.09.2011 |
|---|---|
Beginn: | 15:23 Uhr |
Ende: | 15:48 Uhr |
Alarmstichwort: | B: BMA |
Einsatzort: | Gransee, Meseberger Weg |
Zusatz: | Krankenhaus |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen am Krankenhaus hatte die BMA ausgelöst. Nach einer Lageerklundung wurde festgestellt das es sich um einen Fehlalarm handelte. |
Löschgruppen: | Gransee ELW 1, LF 16/12 = 9; Meseberg LF 16/TS = 10; Kraatz LF 8 = 8 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 04.09.2011 |
|---|---|
Beginn: | 15:45 Uhr |
Ende: | 16:40 Uhr |
Alarmstichwort: | H: VU 2 |
Einsatzort: | Ortsverbindungsstraße Gransee - Menmz |
Zusatz: | 1 leitverletzte Person, Auto überschlagen |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lag ein PKW neben der Straße auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst übernahm die Person. Das Fahrzeug wurde wieder auf die Räder gestellt und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. |
Löschgruppen: | Gransee ELW 1, LF 16/12 = 9; Meseberg LF 16/TS = 10 |
weitere Kräfte: | Rettungsdienst, Polizei |
Einsatz am: | 05.09.2011 |
|---|---|
Beginn: | 16:16 Uhr |
Ende: | 17:10 Uhr |
Alarmstichwort: | ^H. Öl Land |
Einsatzort: | Dannenwalde, Blumenower Straße |
Zusatz: | Ölspur |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt das die ölspur ca. 20 Meter lang ist. Mittels Ölbindemittel wurde die Ölspur beseitigt. |
Löschgruppen: | Dannenwalde LF 16/TS = 5; Seilershof TSF- W = 4; Altlüdersdorf = 4 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 07.09.2011 |
|---|---|
Beginn: | 06:51 Uhr |
Ende: | 08:45 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Sturm |
Einsatzort: | Menz, Neuglobsower Str. |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war ein Baum abgebrochen und blockierte eine Grundstücksausfahrt. Dabei hatte er einen Masten mit einer telefonleitung beschädigt. Der Baum wurder zerlegt und am Rand abgelegt. Über Regionalleitstelle NordOst wurde die zuständige Firma Verständigt. |
Löschgruppen: | Menz LF 8/6 = 7 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 11.09.2011 |
|---|---|
Beginn: | 20:09 Uhr |
Ende: | 21.30 Uhr |
Alarmstichwort. | H: klein |
Einsatzort: | Menz |
Zusatz: | verirrtes älteres Ehepaar |
Einsatzgeschehen: | Ein älteres Ehepaar hatte sich im Wald verirrt und wurde von einem Gewitter überrascht. Das unverletzte Ehepaar wurde gefunden in Richtung ehemaliges KKW Rheinsberg. |
Löschgruppe: | Menz LF 8/6, TLF 16 = 17 |
weitere Kräfte: | Polizei |
Einsatz am: | 12.09.2011 |
|---|---|
Beginn: | 22:19 Uhr |
Ende: | 00:45 Uhr |
Alarmstichwort: | B: Gewerbe |
Einsatzort: | Gransee, Templiner Straße |
Zusatz: | Getreide AG |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde in der Trocknungsanlage ein ca. 1 m² großes Glutnest gefunden. In der Trocknung befanden sich ca. 55 Tonnen Sonnenblumen. Diese wurden ausgefahren und auf dem Hof verteilt. Keine weitere Feststellung vonn Glutnestern in den Sonnenblumen und auch in der Trocknungsanlage. Der ca. 1 m² großes Glutnest wurde abgelöscht und entfernt. |
Löschgruppen: | GranseeELW 1, LF 16/12, TLF 20/50, DLK 23/12 = 14; Dannenwalde TLF 16 = 5; Kraatz LF 8 = 6 |
weitere Kräfte: | keine |
Einsatz am: | 20.09.2011 |
|---|---|
Beginn: | 23:16 Uhr |
Ende: | 00:05 Uhr |
Alarmstichwort: | H: Öl Land |
Einsatzort: | Menz Lindenstraße/ Berliner Straße |
Zusatz: | keiner |
Einsatzgeschehen: | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass mehrere größere Ölflecken auf der Straße sich befanden. Diese wurden mittels Ölbindemittel beseitigt. |
Löschgruppe: | Menz LF 8/6 = 7; Großwoltersdorf TLF 16 = 4 |
weitere Kräfte: | Polizei |

