Brandeinsätze
| Hilfeleistungseinsätze
| ||
Alarmcode
| Bezeichnung
| Alarmcode
| Bezeichnung
|
B: Klein | Container, kleine Fläche | H: klein | Hilfeleistung kleiner Unfang |
B: Gebäude 1 | Gebäudebrand/Schuppen, Stall, Bungalow | H: Person Not | Hilfeleistung Person in Notlage |
B: Gebäude 2 | Große Gebäude, Keller, Dachstuhl | H: Person Wasser | Hilfeleistung Person Wasserrettung/Eisrettung |
B: Schornstein | Schornstein, Esse, Kamin | H: Gasgeruch | Hilfeleistung Gas/Messeinsatz |
B: Gewerbe | Gewerbe, Werkstatt, Lagerhalle | H: Einsturz | Hilfeleistung Einsturz von Baulichkeiten |
B: Landwirtsch. | Land. Anwesen, Scheune, Stall | H: Öl Land | Hilfeleistung Öl auf Straße/ Bodenfläche |
B: Feld | Getreidefeld, Wiese, Ödland, Böschung | H: Öl Wasser | Hilfeleistung Öl auf Wasserfläche |
B: Wald 1 | Rauchentwicklung, kleine Fläche | H: Wasser | Hilfeleistung Wasser |
B: Wald 2 | Fläche mit Ausdehnung | H: Sturmschaden | Hilfeleistung Sturmschaden |
B: Fahrzeug 1 | PKW, Kleintransporter | H: VU 1 | Hilfeleistung VU ohne verletzte Person |
B: Fahrzeug 2 | LKW, Bus | H: VU 2 | Hilfeleistung VU mit verletzter Person |
B: Explo | Explosion | H: Großunfall | Hilfeleistung Großunfall Bus, Bahn, Flugzeug |
B: Bahn | Schienenfahrzeug, Eisenbahn | H: GSG 1 | Hilfeleistung Gefahrgutunfall klein |
B: Schiff | Binnenschiff, Wasserfahrzeug | H: GSG 2 | Hilfeleistung Gefahrgutunfall groß |
B: GSG | Brand von gefährlichen Stoffen |
|
|
B: BMA | Brandmeldeanlage |
|
|
B: Groß | Schwerpunktobjekt |
|
|

