Löschzüge und Fahrzeugtechnik
Löschzug/ -gruppe | Einsatzmittel | Typ/Baujahr | Funkkenner |
Löschzug 1 | Florian Oberhavel | ||
- LG Stadt Gransee | ELW 1 | VW T4, Bj. 1991 | 9/11-1 |
MTW | VW T5, Bj. 2006 | 9/19-1 | |
TLF 20/50 | MB 1628, Bj. 2004 | 9/26-1 | |
DLK 23/12 | Metz, Bj. 2008 | 9/33-1 | |
LF 16/12 | MB 1225, Bj. 2003 | 9/44-1 | |
- LG Kraatz | TSF- W | MAN, Bj. 2011 | 9/48-5 |
- LG Meseberg | LF 16 TS | W50, Bj. 1979 | 9/45-2 |
Löschzug 2 | Florian Oberhavel | ||
- LG1 Dannenwalde | LF 16 TS | Iveco, Bj. 1993 | 9/45-1 |
TLF 16 | W50, Bj. 1988 | 9/20-1 | |
- LG2 Altlüdersdorf | TSF- W | MB 816 DA K Bj. 2009 | 9/48-3 |
- LG3 Seilershof | TSF-W | MAN, Bj. 2001 | 9/48-1 |
Löschzug 3 | Florian Oberhavel | ||
- LG1 Menz | TLF 16/20 | MB, Bj. 1967 | 9/20-3 |
LF 8/6 | MAN, Bj. 2002 | 9/42-1 | |
RTB 2 m. Anh. | Wiking, Bj. 1975 | 9/88-1 | |
- LG2 Großwoltersdorf | TLF 16 | W50, Bj. 1989 | 9/20-2 |
SW 1000 | LO Robur, Bj. 1989 | 9/61-1 | |
- LG3 Neuglobsow | TSF- W | MB 814 DA, Bj. 1999 | 9/48-4 |
Löschzug 4 | Florian Oberhavel | ||
- LG1 Sonnenberg | TLF 16 | W50, Bj. 1984 | 9-20-4 |
- LG2 Schulzendorf | TSF-W | MB 815 DA, Bj. 2004 | 9/48-2 |
- LG3 Rönnebeck | TSF | VW LT35, Bj. 2004 | 9/47-1 |
Löschzug 5 (Musikzug) | MTW | VW, Bj. |













